工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 委托內容 | 項目規模 | 單位 |
保稅區一方衛星城土地一級開(kāi)發(fā) | 城市基建 | 全過(guò)程造價(jià)管理 | 16.00 | 億元 |
長(cháng)島基礎設施配套工程 | 城市基建 | 招標控制價(jià)審核 | 2.68 | 億元 |
長(cháng)島以東3平方公里基礎設施配套工程 | 城市基建 | 招標控制價(jià)審核 | 2.02 | 億元 |
大連引水入連鋼管敷設工程 | 管網(wǎng)工程 | 結算審核 | 2,600 | 萬(wàn)元 |
紅星濱海社區外管網(wǎng)工程 | 管網(wǎng)工程 | 清單編制 | 800 | 萬(wàn)元 |
大連開(kāi)發(fā)區高溫水網(wǎng)工程 | 管網(wǎng)工程 | 清單編制 | 2,000 | 萬(wàn)元 |
中國一重供暖配套高溫水管網(wǎng) | 管網(wǎng)工程 | 招標控制價(jià)審查 | 938 | 萬(wàn)元 |
臥龍灣電力管網(wǎng)工程(包含過(guò)路管) | 電力管網(wǎng)工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 9,000 | 萬(wàn)元 |
大連金州向應公園電力配套工程 | 電力管網(wǎng)工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1,322 | 萬(wàn)元 |
大連2012年無(wú)燈路照明工程施工 | 路燈工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 2,675 | 萬(wàn)元 |
大連中心城區無(wú)燈路照明工程施工 | 路燈工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1,409 | 萬(wàn)元 |
海岸東方一號路延伸線(xiàn)工程規劃路一、二期照明工程 | 路燈工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 911 | 萬(wàn)元 |
上一篇:市政道路 下一篇:橋梁工程