工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 委托內容 | 項目規模 | 單位 |
小窯灣9號路跨臥龍河橋梁工程 | 獨塔斜拉橋 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1.12 | 億元 |
小窯灣9號路跨翔鳳河橋梁工程 | 獨塔斜拉橋 | 清單及攔標價(jià)編制 | 9,500 | 萬(wàn)元 |
小窯灣5-2號路跨臥龍河橋梁工程 | 變高度上承式連續桁架橋 | 清單及攔標價(jià)編制 | 8,000 | 萬(wàn)元 |
小窯灣5-2號路跨翔鳳河橋梁工程 | 變高度上承式連續桁架橋 | 清單及攔標價(jià)編制 | 2,400 | 萬(wàn)元 |
小窯灣22-0號路跨內湖橋梁工程 | 不對稱(chēng)式雙橋塔斜拉橋 | 清單及攔標價(jià)編制 | 8,500 | 萬(wàn)元 |
小窯灣24號路跨內湖橋梁工程 | 下承式斜跨鋼系桿拱橋 | 清單及攔標價(jià)編制 | 7,600 | 萬(wàn)元 |
臥龍灣26號路跨內湖橋梁工程 | 下承式鋼拱橋 | 清單及攔標價(jià)編制 | 7,800 | 萬(wàn)元 |
小窯灣32號路跨內湖橋梁工程 | 三跨變截面預應力砼連續剛構橋 | 清單及攔標價(jià)編制 | 5,800 | 萬(wàn)元 |
大連振連路3號橋 | 單跨簡(jiǎn)支板橋 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1,200 | 萬(wàn)元 |
大連開(kāi)發(fā)區金七線(xiàn)橋梁工程(第三標段) | 三跨預應力混凝土空心板橋 | 清單編制 | 1,500 | 萬(wàn)元 |
大窯灣港鐵六號立交橋工程 | 橋梁工程 | 結算審查 | 4,062 | 萬(wàn)元 |
上一篇:城市基建、管網(wǎng)工程 下一篇:公路工程