工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 委托內容 | 項目規模 | 單位 |
大連保稅區填海區港前5-8#路、創(chuàng )業(yè)路 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 11.30 | 公里 |
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)區(起步區)路網(wǎng)及附屬設施工程 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 21,978 | 萬(wàn)元 |
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)區A區道路及附屬設施工程(一號路北段) | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 5,694 | 萬(wàn)元 |
西中島石化中街市政道路及配套工程二標段 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 5,309 | 萬(wàn)元 |
西中島東1街、北2路市政道路及配套工程【四五標段】 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 6,072 | 萬(wàn)元 |
長(cháng)興島產(chǎn)業(yè)區市政配套工程-3號路道路及管網(wǎng)工程 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 4,106 | 萬(wàn)元 |
長(cháng)興島產(chǎn)業(yè)區市政配套工程-1、21、27、28號路道路及管網(wǎng)工程 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 4,145 | 萬(wàn)元 |
長(cháng)興島市政配套景觀(guān)(一期)工程-綜合區8#、12#、19#、21#、33#、35#等市政配套工程 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 7,700 | 萬(wàn)元 |
后石配套-世茂大道、玉蘭街工程 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 6,544 | 萬(wàn)元 |
后石濱海一號路工程(一期) | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 3,940 | 萬(wàn)元 |
蕎麥山環(huán)島路工程 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 2,530 | 萬(wàn)元 |
登沙河先進(jìn)裝備制造園新建道路及雨污水管網(wǎng)工程 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 3,054 | 萬(wàn)元 |
海岸東方一號路延伸線(xiàn)工程 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 2,267 | 萬(wàn)元 |
大連普灣新區三十里堡臨港工業(yè)區2013年市政道路及管網(wǎng)工程(一期)三標段 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 5,875 | 萬(wàn)元 |
小窯灣5-1號路、24號路、26號路、7號路中段道路及雨污水工程 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 7,881 | 萬(wàn)元 |
大連開(kāi)發(fā)區金七、大正、得猴路工程 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 17,000 | 萬(wàn)元 |
大連長(cháng)興島臨港工業(yè)區12號路道路工程 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 5,400 | 萬(wàn)元 |
大連市甘井子區辛寨子道路工程 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 2,000 | 萬(wàn)元 |
長(cháng)興島臨港工業(yè)區綜合區8#路(59#~63#)市政配套工程 | 市政道路管網(wǎng) | 清單及攔標價(jià)編制 | 1,000 | 萬(wàn)元 |
大連水泥廠(chǎng)搬遷-廠(chǎng)內外道路 | 市政道路 | 招標控制價(jià)審查 | 1,509 | 萬(wàn)元 |
上一篇:港口水運工程 下一篇:城市基建、管網(wǎng)工程