工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 委托內容 | 項目規模 | 單位 |
舟山中遠船務(wù)3號船塢技術(shù)改造 | 船塢工程 | 開(kāi)工前審計 | 1.38 | 億元 |
舟山中遠船務(wù)七號碼頭接長(cháng)段項目 | 舾裝碼頭 | 開(kāi)工前審計 | 0.15 | 億元 |
南通中遠船務(wù)有限公司下水滑道完善工程 | 滑道工程 | 開(kāi)工前審計 | 0.45 | 億元 |
舟山中遠船務(wù)一號泊位重建工程 | 舾裝碼頭 | 開(kāi)工前審計 | 0.68 | 億元 |
中船重工第七六〇研究所南碼頭擴建工程工 | 特種船碼頭 | 招標控制價(jià)審核 | 1.78 | 億元 |
大連港太平灣港區散糧碼頭301#-303#泊位水工工程 | 散貨碼頭 | 招標控制價(jià)審核 | 1.80 | 億元 |
大連皮口港區西港池陸島運輸碼頭工程 | 客滾碼頭 | 招標控制價(jià)審核 | 0.87 | 億元 |
大連遼南船廠(chǎng)船臺建設工程 | 船臺工程 | 預算編制、竣工決算 | 0.64 | 億元 |
大連中遠船務(wù)東部(李家)港區 | 綜合碼頭 | 全過(guò)程造價(jià)管理 | 2.05 | 億元 |
中遠大連造船項目船塢工程 | 船塢工程 | 全過(guò)程造價(jià)管理 | 6.35 | 億元 |
大連海洋漁業(yè)集團港口改擴建工程 | 碼頭,防波堤及疏浚 | 全過(guò)程造價(jià)管理 | 7.00 | 億元 |
濰坊港中港區#24、#25液化品泊位工程 | 高樁液化品碼頭 | 清單及攔標價(jià)編制 | 0.96 | 億元 |
濰坊港中港區西作業(yè)區#6-8通用泊位工程 | 重力式散貨碼頭 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1.29 | 億元 |
濰坊港中港區西作業(yè)區#9-11多用途泊位工程 | 重力式散貨碼頭 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1.14 | 億元 |
小窯灣基礎設施場(chǎng)平一期場(chǎng)平圍堰工程 | 圍堰工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 0.56 | 億元 |
小窯灣西側護岸工程 | 直立護岸工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 2.20 | 億元 |
臥龍灣翔鳳河、臥龍河護岸工程 | 直立護岸工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 3.80 | 億元 |
金州新區紅星濱海公園工程 | 直立護岸工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 0.34 | 億元 |
小窯灣大離岸島工程 | 直立護岸工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 2.54 | 億元 |
小窯灣小離岸島工程 | 直立護岸工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 2.57 | 億元 |
渤海裝備公司遼河海洋裝備制造基地建設工程 | 船臺、堆場(chǎng) | 決算審計 | 10.20 | 億元 |
遼漁集團港口改擴建工程 | 碼頭,防波堤 | 決算審計 | 5.98 | 億元 |
長(cháng)興島臨港工業(yè)區公用岸線(xiàn)(一期)疏浚 | 疏浚工程 | 結算審核 | 2.27 | 億元 |
長(cháng)興島臨港工業(yè)區公用岸線(xiàn)預留港池疏浚 | 疏浚工程 | 結算審核 | 0.88 | 億元 |
長(cháng)興島臨港工業(yè)區中集港池疏浚公用岸線(xiàn) | 疏浚工程 | 結算審核 | 0.97 | 億元 |
廣東中遠駁岸及分段堆場(chǎng)工程 | 高樁舾裝碼頭 | 結算審核 | 0.39 | 億元 |
旅順新港航道改擴建工程 | 疏浚工程 | 結算審核 | 0.45 | 億元 |
大窯灣二期13#14#15#16#港池疏浚 | 疏浚工程 | 結算審核 | 1.40 | 億元 |
廣東中遠船務(wù)鋼質(zhì)浮體出運站臺工程 | 滑道工程 | 結算審核 | 0.89 | 億元 |
南通中遠船務(wù)下水滑道工程 | 滑道工程 | 結算審核 | 0.58 | 億元 |
上一篇:公共資源 下一篇:市政道路