工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 委托內容 | 項目規模 | 單位 |
青云河河道生態(tài)治理工程 | 河道水利整治 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1.65 | 億元 |
保稅區十三里工業(yè)園河道整治工程 | 河道水利整治 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1.10 | 億元 |
2011年金州新區農村水利河道治理工程 | 河道水利整治 | 清單及攔標價(jià)編制 | 0.70 | 億元 |
2012年金州新區農村水利配套工程 | 河道水利整治 | 清單及攔標價(jià)編制 | 0.80 | 億元 |
2013年金州新區農村水利配套工程 | 河道水利整治 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1.40 | 億元 |
2014年金州新區飲水安全工程 | 河道水利整治 | 清單及攔標價(jià)編制 | 0.80 | 億元 |
得勝向應七頂山街道高標準農田建設項目 | 河道水利整治 | 清單及攔標價(jià)編制 | 5,000 | 萬(wàn)元 |
長(cháng)興島臨港工業(yè)區綜合區城市河道工程 | 河道水利整治 | 結算審核 | 6,100 | 萬(wàn)元 |
鞍子河升級改造工程Ⅰ、Ⅱ段施工(東區) | 河道水利整治 | 清單及攔標價(jià)編制 | 6,941 | 萬(wàn)元 |
鞍子河升級改造工程Ⅰ、Ⅱ段堤岸景觀(guān)工程施工(西區) | 河道水利整治 | 清單及攔標價(jià)編制 | 6,938 | 萬(wàn)元 |
上一篇:鐵路工程 下一篇:大型土石方