工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 委托內容 | 項目規模 | 單位 |
西中島北部地塊土地整治二期工程一標段 | 大型土石方 | 招標控制價(jià)審核 | 1.70 | 億元 |
阿爾濱鹽業(yè)陸域回填及護岸工程 | 大型土石方 | 清單及攔標價(jià)編制 | 6.20 | 億元 |
中合置業(yè)凌水灣填海區E地塊(中國供銷(xiāo)集團再生資源交易所項目) | 大型土石方 | 清單及攔標價(jià)編制 | 5.70 | 億元 |
金州開(kāi)發(fā)區長(cháng)島以西土地整理工程(一期) | 大型土石方 | 清單及攔標價(jià)編制 | 3.36 | 億元 |
金州開(kāi)發(fā)區長(cháng)島以西土地整理工程(二期) | 大型土石方 | 清單及攔標價(jià)編制 | 3.30 | 億元 |
渤海大道土地整理工程一期 | 大型土石方 | 清單及攔標價(jià)編制 | 0.61 | 億元 |
渤海大道土地整理工程(三期) | 大型土石方 | 清單及攔標價(jià)編制 | 0.58 | 億元 |
中革石材三廠(chǎng)礦坑治理工程 | 礦坑治理 | 清單及攔標價(jià)編制 | 0.21 | 億元 |
小窯灣場(chǎng)平土石方工程 | 大型土石方 | 清單編制 | 2.00 | 億元 |
西中島石化基地基礎設施建設項目-中石油場(chǎng)地整治工程BT項目 | 大型土石方 | 結算審核 | 8.41 | 億元 |
長(cháng)興島北港區化工園區及物流園場(chǎng)地整治工程(三標段) | 大型土石方 | 結算審核 | 4.76 | 億元 |
大連長(cháng)興島北部岸線(xiàn)綜合整治取土區一區項目 | 大型土石方 | 結算審核 | 4.50 | 億元 |
七頂山陸海村填海造地工程 | 大型土石方 | 結算審核 | 2.79 | 億元 |
大窯灣13-16#泊位陸域形成工程 | 大型土石方 | 結算審核 | 1.20 | 億元 |
新港南海原油罐Ⅰ罐組地基處理工程 | 軟基處理 | 結算審核 | 848 | 萬(wàn)元 |
大連港通用雜貨泊位地基處理工程 | 軟基處理 | 結算審核 | 874 | 萬(wàn)元 |
上一篇:水利工程 下一篇:污水處理廠(chǎng)