工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 委托內容 | 項目規模 | 單位 |
普灣新區濱海景觀(guān)帶兩個(gè)樣板段工程 | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 3.00 | 億元 |
大連普灣新區濱海景觀(guān)帶工程(沈海高速至十四號橋南岸段)施工 | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 2.56 | 億元 |
大連普灣新區濱海景觀(guān)帶工程(沈海高速至十四號橋北岸段)施工 | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 2.00 | 億元 |
普灣新區三十里堡臨港工業(yè)區景觀(guān)綠化工程-一標段~八標段 | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1.20 | 億元 |
普灣新區寫(xiě)字樓組團北一號路步道鋪裝及綠化工程(一、二、三標段) | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 6,567 | 萬(wàn)元 |
普灣新區金龜山公園二期建設項目 | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 6,000 | 萬(wàn)元 |
小窯灣航海主題公園一期景觀(guān)工程 | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 12,800 | 萬(wàn)元 |
金州新區百里香徑綠道工程(十一標段) | 綠化工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 8,850 | 萬(wàn)元 |
長(cháng)興島市政配套景觀(guān)(一期)工程——綜合區8#、12#、19#、21#、33#、35#等市政配套工程 | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 8,000 | 萬(wàn)元 |
開(kāi)發(fā)區氣象主題公園二期工程 | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 6,062 | 萬(wàn)元 |
開(kāi)發(fā)區氣象主題公園(一期) | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1,133 | 萬(wàn)元 |
金石灘休閑植物園景觀(guān)及綠化工程 | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 4,245 | 萬(wàn)元 |
龍王廟公園綠化工程(一、二標段) | 景觀(guān)綠化 | 清單、攔標價(jià)編制 | 3,829 | 萬(wàn)元 |
金州新區董家溝街道鹿圈村土地整理項目 | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 3,187 | 萬(wàn)元 |
金渤海岸景觀(guān)大道綠化工程 | 綠化工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 2,666 | 萬(wàn)元 |
小黑山風(fēng)景區停車(chē)場(chǎng)及廣場(chǎng) | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 2,100 | 萬(wàn)元 |
小黑山風(fēng)景區停車(chē)場(chǎng)二期、小黑山郊野公園基礎設施建設工程、小黑山登山路徑建設工程 | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 2,130 | 萬(wàn)元 |
寨子河護岸工程綠化工程 | 綠化工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 2,466 | 萬(wàn)元 |
2012年綠道新建工程(道路二標段) | 綠化工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 2,149 | 萬(wàn)元 |
金石二街、拓展8號路等行道樹(shù)栽植工程 | 綠化工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 2,072 | 萬(wàn)元 |
開(kāi)發(fā)區一號路綠地升級改造工程 | 綠化工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 2,055 | 萬(wàn)元 |
開(kāi)發(fā)區勞動(dòng)公園一期工程(高程山綠化) | 綠化工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1,926 | 萬(wàn)元 |
一號路東段綠化工程 | 綠化工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1,666 | 萬(wàn)元 |
大連新希望家園A區園林綠化工程 | 綠化工程 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1,695 | 萬(wàn)元 |
和諧廣場(chǎng)景觀(guān)建設工程 | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1,400 | 萬(wàn)元 |
七頂山排澇三千工程 | 景觀(guān)綠化 | 清單及攔標價(jià)編制 | 1,338 | 萬(wàn)元 |
大連市北出口綠化工程 | 綠化工程 | 結算審查 | 7.60 | 公里 |
上一篇:園博會(huì ) 下一篇:沒(méi)有了!