工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 委托內容 | 項目規模 | 單位 |
華信計算機國際軟件園1-4#樓項目 | 辦公建筑/各專(zhuān)業(yè) | 清單及攔標價(jià)編制、結算審查 | 16.60 | 萬(wàn)平 |
凱倫國際大廈 | 辦公建筑/各專(zhuān)業(yè) | 清單及標底編制 | 4.00 | 萬(wàn)平 |
中冶焦耐(大連)工程技術(shù)人有限公司辦公樓 | 辦公建筑/各專(zhuān)業(yè) | 清單及攔標價(jià)編制 | 2.30 | 億元 |
外商通關(guān)專(zhuān)用服務(wù)設施工程 | 辦公建筑/各專(zhuān)業(yè) | 清單及攔標價(jià)編制/結算審查 | 1.93 | 億元 |
大連東軟國際軟件園服務(wù)中心 | 辦公建筑/各專(zhuān)業(yè) | 清單及攔標價(jià)編制 | 4,409 | 萬(wàn)元 |
東軟沈陽(yáng)醫療辦公樓(一期) | 辦公建筑/各專(zhuān)業(yè) | 清單及攔標價(jià)編制 | 7,445 | 萬(wàn)元 |
大連金石灘文化博覽廣場(chǎng)2#樓建筑工程 | 辦公建筑/裝飾 | 清單及攔標價(jià)編制 | 3,800 | 萬(wàn)元 |
大連化物所催化樓、激光實(shí)驗樓 | 辦公建筑/各專(zhuān)業(yè) | 清單編制 | 2.00 | 萬(wàn)平 |
大連化物所新材料、航天、生物實(shí)驗樓 | 辦公建筑/各專(zhuān)業(yè) | 清單編制 | 1.80 | 萬(wàn)平 |
大連海創(chuàng )國際產(chǎn)業(yè)大廈工程 | 辦公建筑/各專(zhuān)業(yè) | 攔標價(jià)審查 | 2.37 | 億元 |
大連勞動(dòng)保險大廈戚秀玉職介所 | 辦公建筑/各專(zhuān)業(yè) | 結算審查 | 0.80 | 億元 |
東軟國際軟件園河口園D1D2A1A2A5橋體工程 | 辦公建筑/各專(zhuān)業(yè) | 結算審查 | 1.50 | 億元 |
上一篇:商業(yè)項目 下一篇:醫療項目