工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 委托內容 | 項目規模 | 單位 |
STX(大連)重工有限公司項目 | 港口、造船工程 | 可研報告 | 1.96 | 億美元 |
STX(大連)造船有限公司項目 | 港口、造船工程 | 可研報告 | 1.96 | 億美元 |
STX(大連)海洋有限公司項目 | 港口、造船工程 | 可研報告 | 1.96 | 億美元 |
STX(大連)發(fā)動(dòng)機有限公司項目 | 港口、造船工程 | 可研報告 | 1.96 | 億美元 |
STX(大連)精工有限公司項目 | 港口、造船工程 | 可研報告 | 1.96 | 億美元 |
STX(大連)預應力混凝土有限公司項目 | 港口、造船工程 | 可研報告 | 1.00 | 億美元 |
STX(大連)商務(wù)中心項目工 | 港口、造船工程 | 可研報告 | 0.50 | 億美元 |
STX(大連)造船有限公司增資擴能項目 | 港口、造船工程 | 可研報告 | 0.98 | 億美元 |
瓦房店市新華西山棚戶(hù)區改造項目 | 建筑工程 | 可研報告 | 22.36 | 億元 |
大連化物所激光實(shí)驗樓、新材料實(shí)驗樓工程 | 建筑工程 | 投資概算 | 1.26 | 億元 |
大連捧槌島賓館觀(guān)海別墅、觀(guān)海棧橋、觀(guān)海餐廳 | 建筑工程 | 投資概算 | 0.50 | 億元 |
東北電網(wǎng)大連培訓中心實(shí)驗樓工程 | 建筑工程 | 投資概算 | 0.30 | 億元 |
常江灣青云河治理 | 河道水利整治 | 設計費審核 | 8.20 | 億元 |
大連灣跨海交通工程 | 交通工程 | 可行性研究費審核 | 1,485 | 萬(wàn)元 |
上一篇:沒(méi)有了! 下一篇:沒(méi)有了!